Die Investmentgesellschaft BVT Residential USA 11 geht Unternehmensbeteiligungen an zwei Projektentwicklungsgesellschaften ein, die geeignete Grundstücke erwerben und darauf Apartmentanlagen bauen, vermieten und verkaufen.
Die erste Beteiligung erfolgt an einer noch zu gründenden Limited Liability Partnership, einer Personengesellschaft nach US-amerikanischem Recht, mit einer Kapitalbeteiligung von 90 %, die die Projektentwicklung Bainbridge „Bayview II“ mit 283 Apartments in Clearwater, Florida, entwickelt wird.
Die zweite Beteiligung erfolgt an einer geplanten „Class-A“-Apartmentanlage „Alta at Health Village“ im nördlichen Teil von Downtown Orlando mit 285 Wohnungen, verteilt auf sieben Stockwerke und wird im sogenannten „Wrap-Style“ konzipiert.
BVT Residential USA 11

Key Facts
Laufzeit (geplant)* Laut Angaben im Verkaufsprospekt | 31.12.2024 |
Mindestbeteiligung* Laut Angaben im Verkaufsprospekt | 30.000 EUR |
Gesamtausschüttung (prognostiziert)* Laut Angaben beim mittlerem Szenario gemäß Basisinformationsblatt * Die tatsächlichen Einnahmen oder Ausgaben können höher oder niedriger oder ganz ausfallen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Angaben zu den Auszahlungen sind vor Steuern in Deutschland. | 133,00 % |
Übersicht | Risiken und wichtige Hinweise
Eckdaten * Laut Angaben im Verkaufsprospekt
Mindestbeteiligung und Währung | 30.000 USD |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Laufzeit (geplant) | 31.12.2024 |
Gesamtausschüttung (prognostiziert) | 133,00% |
Net Asset Value | 92,15% / 31.08.2019 |
Steuerliche Betrachtung | Einkünfte aus GEW |
Investitionsvolumen (geplant) | 73.100.000,00 USD |
Ausschüttungen (prognostiziert) | Die prognostizierten Ausschüttungen werden vor allem aus der Beendigung der jeweiligen Projektentwicklungsgesellschaft aufgrund des Verkaufs der entwickelten Immobilien erzielt, der wiederum abhängig ist von verschiedenen gesamtwirtschaftlichen, regionalen und kapital-marktspezifischen Faktoren sowie von objektspezifischen Entwicklungen, die allesamt heute nicht vorhersehbar sind |
Dokumente
Zu diesem Produkt liegen derzeit keine Dokumente vor.
Ihr Ansprechpartner

Dieser Fonds ist bereits platziert.
Anteile bereits platzierter Alternativer Investmentfonds können über den Zweitmarkt gehandelt werden. Das ermöglicht Anlegern einen Ausstieg aus der unternehmerischen Beteiligung vor dem Ende der Laufzeit und bietet auf der anderen Seite auch für Käufer attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Je nach Angebot und Nachfrage werden die Fondsbeteiligungen zu unterschiedlichen Kursen gehandelt.